99久久99久久精品免费看蜜桃,亚洲国产成人精品青青草原,少妇被粗大的猛烈进出va视频,精品国产不卡一区二区三区,人人人妻人人澡人人爽欧美一区

首頁 > 文章中心 > 精密工程論文

精密工程論文

前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇精密工程論文范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發(fā)現(xiàn)更多的寫作思路和靈感。

精密工程論文

精密工程論文范文第1篇

關(guān)鍵詞:切比雪夫多項式,擬合階數(shù)精密星歷

 

1 引言

在GPS定位中,需要計算衛(wèi)星的位置、速度或加速度及衛(wèi)星鐘差,用廣播星歷計算衛(wèi)星的位置由于計算得出的衛(wèi)星位置坐標精度較低[1],不能滿足大地測量,精密工程測量,地球動力學的研究、精密導航等要求,而且在計算機中需要占較多的內(nèi)存和時間[2]。精密星歷(IGS的SP3格式)一般又是給出15min等間隔的衛(wèi)星位置、速度和衛(wèi)星鐘差,這樣可以借助插值公式,內(nèi)插出任意時刻的衛(wèi)星坐標。

目前,通常用切貝雪夫多項式擬合整個觀測時段,即用一組標準化的軌道方程來覆蓋整個觀測時段,在內(nèi)存中僅保存擬合好的多項式系數(shù),以備以后計算衛(wèi)星位置時調(diào)用。切貝雪夫多項式擬合逼近效果,即使在時間的兩端近似性也很好[3,4]。論文大全。

2切比雪夫多項式擬合精密星歷原理

以X坐標為例,誤差方程為

其矩陣形式

故擬合得多項式為

3 實例分析

為了驗證上述以切比雪夫多項式標準化GPS衛(wèi)星軌道方法的可行性,本文選取GPS星期數(shù)為1470,共包含31顆衛(wèi)星,96個歷元的sp3格式的精密星歷文件,開始時間為2008年3月11號0時0分0秒,擬合區(qū)間時間度為85500s,對1號衛(wèi)星選用切比雪夫多項式方法進行擬合,多項式的次數(shù)與擬合標準差的關(guān)系如表(1):

精密工程論文范文第2篇

雖是一名年輕的科學家,且身處光電科學的探索前沿,張祥朝給人的感覺一直都是沉穩(wěn)踏實,不浮不躁。這與他所信奉人生信條:“水止猶鑒,靜水流深”有關(guān)。

1982年,張祥朝出生于歷史悠久、人杰地靈的河北巨鹿,自小勤奮聰慧,考入中國科學技術(shù)大學精密機械與精密儀器系,從此與當時方興未艾的精密工程研究結(jié)下了不解之緣。

憑借一貫的出色表現(xiàn),他在畢業(yè)時獲得全額獎學金,赴世界著名的英國哈德斯菲爾德大學精密技術(shù)中心攻讀博士學位,師從英國工程院院士蔣向前教授,2009年畢業(yè)后留任該大學研究學者;2011年12月進入復旦大學工作,沿著本科畢業(yè)論文《大孔徑高精度平面干涉儀的設(shè)計》和博士畢業(yè)論文《用于精密坐標計量的自由曲面擬合》的延伸脈絡(luò)繼續(xù)展開研究,且始終秉承嚴謹?shù)膽B(tài)度對待科研工作,每一步都走得格外沉穩(wěn)有力。

方寸間洞隱燭微

精密制造技術(shù)的發(fā)展一日千里,關(guān)鍵元件的表面形狀越來越復雜,精度越來越高,產(chǎn)生了一系列的自由曲面和微納結(jié)構(gòu)功能元件,其應用范圍也擴大到航空、航天、醫(yī)學等領(lǐng)域。

在“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略引導新一代工業(yè)革命的大背景下,超精密功能元件制造的智能化與精準化成為先進制造的重點發(fā)展方向。于是,張祥朝針對當前加工、檢測設(shè)備相分離,工件的重復裝夾導致加工效率和檢測精度難以提高的現(xiàn)狀,致力于研究關(guān)鍵功能元件的快速在線/在位測量,對其開展了持續(xù)而深入的探索。

對于面形復雜的自由曲面和非球面光學元件,單點金剛石切削是主流的加工方式。他們基于相位偏折術(shù)和波長掃描干涉測量技術(shù),發(fā)展了和精密機床相融合的子孔徑拼接面形檢測技術(shù)。巧妙地借用機床自身的精密運動機構(gòu),加以輔助的伺服監(jiān)控,可以復雜面形的快速測量。并發(fā)展了可靠的機床誤差分離技術(shù)以及六自由度數(shù)據(jù)拼接技術(shù),避免了重復采樣等因素引起的誤差,從全頻段保證了測量數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。該方法克服了傳統(tǒng)離線測量方法適用范圍小、測量精度低、且對環(huán)境要求苛刻的缺點,尤其適用于超精密光滑表面的在位檢測。

在張祥朝承擔的總裝備部預研項目、科技部重大專項等科技攻關(guān)項目中,他和團隊為保形整流罩等關(guān)鍵光學元件研制了快速檢測裝置,測量精度達到了λ/10量級。相關(guān)技術(shù)顯著提高了我國相關(guān)裝備的使用性能,于2016年獲得教育部科技進步獎二等獎。

而精密工程的另一個的發(fā)展方向是小型化和集成化。以MEMS為代表的微納制造技術(shù)和光電子技術(shù)日新月異,但同時也對微納結(jié)構(gòu)元件的精準檢測提出了挑戰(zhàn)。

針對微結(jié)構(gòu)元件特征尺寸小、陡度高、測量信號難以采集等特點,張祥朝及其團隊發(fā)展了基于多波長干涉擴展量程、基于雙樹復小波的波前重構(gòu)、基于智能化模式識別的相位解包裹、基于光纖導光的全域掃描測量、基于壓縮感知的信噪分離等一系列新技術(shù),攻克了一個又一個難題,將微納結(jié)構(gòu)元件的三維多尺度形貌完整地展現(xiàn)了出來。目前,他和中國工程物理研究院緊密合作,正在針對壓印輥筒等復雜結(jié)構(gòu)大尺寸元件研制原位精密技術(shù),在光電技術(shù)前進的道路上再攀高峰。

繁復中溯源尋頭

有句名言:怕什么真理無窮,進一步有進一步的歡喜。對張祥朝來說,他也喜歡這樣進一步的“歡喜”,在無窮的真理、奧妙的科研面前,他所能做的,就是刨根問底,溯源尋頭。

由于超精密功能元件的面形和紋理的復雜性,不同尺度、不同方向、不同形態(tài)的特征分量之間存在復雜的糾纏耦合,給復雜功能元件表面質(zhì)量的控制帶來極大的難題,也嚴重制約了先進功能元件的可靠設(shè)計與精準表征。

現(xiàn)今,自由曲面的設(shè)計加工和檢測已經(jīng)成為提升國家經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐技術(shù)和衡量國家精密工程發(fā)展水平的重要指標。

2013年,張祥朝作為“超精密光學自由曲面面形誤差評定算法”這一國家自然科學基金項目的主要負責人,從基礎(chǔ)數(shù)學理論著手,攻克了不同目標函數(shù)下擬合算法的全局收斂、評定結(jié)果的穩(wěn)定性與偏畸校正、數(shù)據(jù)采樣及誤差補償?shù)纫幌盗须y題,提出了一系列性能優(yōu)越的自由曲面面形評定算法。項目結(jié)題獲得“優(yōu)秀”(A),應基金委邀請在總結(jié)大會上作宣講報告。該成果獲得國際同行的廣泛關(guān)注,法國國際計量實驗室(LNE)邀請張祥朝作為中方負責人,在歐盟Horizon2020重點項目的支持下,合作建立自由曲面的標準擬合算法體系。

對于形態(tài)復雜的微觀紋理特征,張祥朝拓展了當前表面計量領(lǐng)域的小波分析方法,基于方向性超小波技術(shù),發(fā)展了一系列復雜紋理特征識別與表征方法。不但根據(jù)其具體形態(tài)特征,發(fā)展了合適的基函數(shù),并且從數(shù)學框架視角,分析了不同數(shù)學表示方法的移變性、頻譜混疊、采樣失真等基礎(chǔ)性問題,并提出了有效的解決手段.能夠有效分離刀痕、劃痕、缺陷等形態(tài)分量,從而可以據(jù)此有針對性地開展工藝分析與性能評價。該成果完善了復雜功能形面的設(shè)計一加工一檢測一評定鏈條.為提高復雜功能元件的可靠性.改善光電系統(tǒng)的性能奠定了堅實的基礎(chǔ)。

微納結(jié)構(gòu)表面含有確定性幾何結(jié)構(gòu),其特征尺寸決定了元件的實際性能,微納領(lǐng)域當前面臨的主要技術(shù)瓶頸就是測量評定標準的缺失。為此,張祥朝面向“特征尺寸檢測評定的溯源性”這一核心任務(wù).深入研究了針尖膨脹誤差校正、有效數(shù)據(jù)的選取、特征尺寸參數(shù)的可靠計算、保持邊緣濾波等多個難題,將特征尺寸擬合精度提高了兩個數(shù)量級以上。這一具有自主知識產(chǎn)權(quán)的研究成果顯著提高了微納結(jié)構(gòu)測量表征的可靠性,也推動了我國微納制造領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展。

精密工程論文范文第3篇

專業(yè)名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務(wù)費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4798  設(shè)計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4804  服裝造型設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務(wù)談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(shù)(??疲?4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(shù)(??疲?4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(shù)(??疲?4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

266  物業(yè)管理(本)  4322  物業(yè)管理實務(wù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

266  物業(yè)管理(本)  4323  物業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企業(yè)管理(本)  4216  工商企業(yè)管理(市場營銷)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

270  會計(本)  4540  會計畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

273  國際貿(mào)易(本)  4538  國際貿(mào)易畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4208  形態(tài)構(gòu)成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4209  數(shù)字攝影技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4210  數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4211  電腦藝術(shù)設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4213  影像與剪輯技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4214  數(shù)字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4215  數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4178  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4192  生物工程專業(yè)實驗  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4193  生物技術(shù)(分析檢測)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

277  國際貿(mào)易(本)  4191  國際貿(mào)易(國際商務(wù))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市場經(jīng)濟法)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4184  英語(經(jīng)貿(mào)英語)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

282  英語(本)  4188  英語(國際貿(mào)易)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4167  交互媒體設(shè)計與應用  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4168  網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4169  新聞學(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4172  英語(商貿(mào))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4166  環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4174  計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4969  分析化學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4994  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4170  生物技術(shù)(生物制藥方向)專業(yè)實驗  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4171  生物技術(shù)(生物制藥方向)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4173  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

289  漢語言文學(本)  4158  漢語言文學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4156  英語(國際商務(wù)英語)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

291  英語(本)  4741  電子商務(wù)概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘書學(本)  4550  秘書學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

295  國際貿(mào)易(本)  4538  國際貿(mào)易畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

296  會計(本)  4157  會計畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企業(yè)管理(本)  4537  工商企業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4729  烹飪工藝學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4730  烹飪原料學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4731  餐飲服務(wù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4552  藥學畢業(yè)實習(論文)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4632  生物化學及生物化學技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4633  植物化學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4634  藥劑學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4635  藥物分析(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

337  飯店管理(專)  4627  飯店管理專業(yè)畢業(yè)實習  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4521  生理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4629  藥理學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4630  病理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4636  生物化學(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4637  護理臨床考核  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4542  綜合作業(yè)(一)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4573  數(shù)控技術(shù)及應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4581  電工技術(shù)基礎(chǔ)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4582  電子技術(shù)基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4583  機械制圖(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4585  微型計算機原理與接口技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4587  高級語言程序設(shè)計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4588  管理信息系統(tǒng)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4589  計算機應用技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4590  數(shù)據(jù)庫及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4648  計算機信息處理綜合作業(yè)  6月17-18日  ¥40.00

344  物流管理(專)  4865  物流信息技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

347  勞動和社會保障(專)  4782  勞動和社會保險業(yè)務(wù)案例分析  6月17-18日  ¥40.00

365  現(xiàn)代企業(yè)管理(本)  4902  現(xiàn)代企業(yè)管理信息系統(tǒng)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現(xiàn)代企業(yè)管理(本)  4903  企業(yè)管理咨詢與診斷(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現(xiàn)代企業(yè)管理(本)  4904  現(xiàn)代企業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4913  藥理學(四)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4914  藥物分析(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4915  藥物化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4916  藥劑學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4917  藥學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

378  調(diào)查與分析(本)  4879  調(diào)查與分析畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4780  物流管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4638  護理臨床實習  6月17-18日  ¥40.00

