主管單位:吉林省教育廳 主辦單位:吉林廣播電視大學
月刊 審稿周期:1個月內(nèi) 全年訂價:¥190.00
《吉林廣播電視大學學報》由付春擔任主編,創(chuàng)刊于1988年,由吉林省教育廳主管、吉林廣播電視大學主辦的一本教育領域專業(yè)期刊。主要刊載該領域內(nèi)的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態(tài)。
地址:吉林省長春市人民大街6815號
郵編:130022
主編:付春
作者:趙海霞; 王杰
作者:楊寶忠; 郝瑞
作者:金波
作者:王宇飛
作者:張金香; 蘇義林
作者:徐慧; 王雪玲; 柳炳禮
作者:林曉穎
作者:秦浦紅
作者:陳荷男
作者:吳瓊軍
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數(shù) | 521 | 582 | 716 | 776 | 898 | 891 | 1071 | 1100 | 941 | 654 |
影響因子 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.21 |
立即指數(shù) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
發(fā)文量 | 947 | 948 | 934 | 928 | 869 | 858 | 843 | 853 | 298 | 306 |
被引半衰期 | 2.96 | 3.38 | 3.69 | 3.63 | 3.61 | 3.18 | 2.66 | 2.56 | 2.78 | 3.56 |
引用半衰期 | 4.9 | 5.4 | 5.44 | 4.98 | 4.68 | 4.06 | 3.72 | 3.43 | 3.51 | 3.45 |
期刊他引率 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
平均引文率 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 6.9 | 6.9 |
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商,地址:吉林省長春市人民大街6815號,郵編:130022。